<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月29日の5:10 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://benisyouga.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>燃える紅しょうが</title>
		<link><![CDATA[https://benisyouga.com]]></link>
		<description><![CDATA[燃える紅しょうが]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:08:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://benisyouga.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/09/fx-biggest-loss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/09/fx-biggest-loss/]]></link>
			<title>FX歴15年の最大損失は60万円｜通算+106万円でも私がFXをやめた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 11:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/10/gold-accumulation-5years/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/10/gold-accumulation-5years/]]></link>
			<title>金・銀への投資を5年続けたら資産の13%になった話｜SBI証券での買い方と本音</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/13/投資歴18年の私が実際に使っている証券会社・口座/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/13/投資歴18年の私が実際に使っている証券会社・口座/]]></link>
			<title>投資歴18年の私が実際に使っている証券会社・口座 全一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/05/asset-trend-2008-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/05/asset-trend-2008-2026/]]></link>
			<title>資産推移グラフ全公開｜100万円から7,900万円までの18年間【2008-2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/22/gld-rebalance-sell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/22/gld-rebalance-sell/]]></link>
			<title>GLDを売却した話｜含み益の大きい金を「利確」ではなく「リバランス」で手放した理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/25/mxn-try-swap-fx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/25/mxn-try-swap-fx/]]></link>
			<title>メキシコペソ・トルコリラで学んだ高金利通貨のスワップ投資｜低レバ・少額だから続けられた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/27/gaika-yokin-2013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/27/gaika-yokin-2013/]]></link>
			<title>外貨預金で年60万円儲かって、自分の実力だと勘違いしかけた話｜2013年のアベノミクス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/05/18years-investment-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/05/18years-investment-record/]]></link>
			<title>100万円から資産7900万円へ｜投資歴18年の全記録【2008-2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/07/crash-2024-august/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/07/crash-2024-august/]]></link>
			<title>2024年8月5日の歴史的暴落で一晩850万円減った話｜18年投資家が結局何もしなかった理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/11/crypto-1percent-rule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/11/crypto-1percent-rule/]]></link>
			<title>2017年の仮想通貨バブルに乗れなかった私が、2021年にビットコインを買った理由｜それでも資産の1%だけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/11/投資歴15年でアッパーマス層（資産3000万円）に到達/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/11/投資歴15年でアッパーマス層（資産3000万円）に到達/]]></link>
			<title>投資歴15年でアッパーマス層（資産3,000万円）に到達した話｜増えるスピードが変わった実感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/14/初めて買った株はゼンショー：もらった優待券が18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/14/初めて買った株はゼンショー：もらった優待券が18/]]></link>
			<title>初めて買った株はゼンショー：もらった優待券が18年の投資人生を始めさせた話</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/15/これからfxを始める人へ｜fx歴15年・通算106万円の私が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/15/これからfxを始める人へ｜fx歴15年・通算106万円の私が/]]></link>
			<title>これからFXを始める人へ｜FX歴15年・通算+106万円の私が最初に伝えたい5つのこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/16/gold-high-price-keep-buying/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/16/gold-high-price-keep-buying/]]></link>
			<title>金価格が史上最高値圏でも私が金を買い続ける理由｜「純金積立」だけは1年弱でやめました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/17/silver-investment-5years/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/17/silver-investment-5years/]]></link>
			<title>銀投資の現実｜金との違い、5年やった本音</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/18/amazon-reselling-hospitalization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/18/amazon-reselling-hospitalization/]]></link>
			<title>Amazonせどり月商100万円を入院で手放した話｜副業と体の資本</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/19/three-moments-stepped-back/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/19/three-moments-stepped-back/]]></link>
			<title>投資から距離を置きたくなった3つの瞬間｜2009年・2024年8月・2024年FX撤退</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/21/spacex-ipo-3shares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/21/spacex-ipo-3shares/]]></link>
			<title>史上最大のIPO・スペースXに当選して3株だけ買った話｜個別株を「痛くない量」に留める理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/23/crypto-tax-20percent-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/23/crypto-tax-20percent-2028/]]></link>
			<title>暗号資産の20%分離課税はいつから？｜税率最大55%の今、私が買い増しを我慢している理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/12/stocks-to-index-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/12/stocks-to-index-etf/]]></link>
			<title>18年かけて「個別株からETF中心」にたどり着いた話｜それでも個別株を少しだけ持ち続ける理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 02:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/20/buffett-trading-companies-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/20/buffett-trading-companies-stocks/]]></link>
			<title>バフェットに乗って商社株を買った話｜他人の判断に乗るときの金額ルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 02:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/08/started-investing-after-lehman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/08/started-investing-after-lehman/]]></link>
			<title>リーマンショック直後に投資を始めた話｜株の損より怖かったのは雇用不安だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 02:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/05/portfolio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/2026/07/05/portfolio-2026/]]></link>
			<title>現在のポートフォリオ全公開｜投資歴18年の資産配分（2026年版）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 02:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 10:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/profile/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 10:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/disclaimer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/disclaimer/]]></link>
			<title>免責事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 05:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 04:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://benisyouga.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://benisyouga.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 02:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
